| Producent | Leica |
| Model | SL2-S |
| Mocowanie | Leica L |
| Typ aparatu | Pełnoklatkowy, cyfrowy |
| Interwalometr | Tak |
| Wymiary | 146 x 107 x 83 mm |
| Waga | 931g |
| Zakres temperatur pracy | 0–40 °C |
| Rozdzielczość matrycy (Mpix) | 24 |
| Rozdzielczość zdjęć (max) | 6000 x 4000 |
| Rodzaj matrycy | CMOS-BSI |
| Wymiary matrycy (mm) | 24 x 36 |
| Proporcje obrazu | 3:2 |
| Standard zapisu danych | RAW, JPEG |
| Przetwarzanie obrazu (bit) | 14 |
| Balans bieli | Auto, szara karta oraz 8 ustawień predefiniowanych |
| Stabilizacja obrazu | Tak, 5-osiowa |
| Zakres czułości ISO | 50-50000 |
| Procesor | Maestro III |
| Rodzaj migawki | Mechaniczna, szczelinowa i elektroniczna |
| Zakres czasów otwarcia (s) | Migawka mechaniczna 60 - 1/8000 | Migawka elektroniczna 1800 - 1/16000 |
| Synchronizacja z błyskiem (s) | 1/250 |
| Szybkość zdjęć seryjnych (max. rozdzielczość) (kl./s) | 20 |
| Samowyzwalacz | 2s, 12s |
| Tryby pomiaru ostrości | Punktowy, Strefowy, Wielopolowy |
| Punkty pomiaru AF | 225 |
| Tryby ekspozycji | P/A/S/M |
| Sposoby pomiaru | Matrycowy |
| Kompensacja ekspozycji | od -3 EV do +3 EV |
| Bracketing ekspozycji | 3 lub 5 ekspozycji w zakresie od -3 EV do +3 EV w krokach co 1/3 EV |
| Tryby nagrywania | 4096 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 4096 x 2160 @ 50p / 150 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 4096 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 4096 x 2160 @ 25p / 400 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 4096 x 2160 @ 24p / 400 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 3840 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 3840 x 2160 @ 50p / 150 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 3840 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 3840 x 2160 @ 25p / 400 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 3840 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 1920 x 1080 @ 120p / 20 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 1920 x 1080 @ 100p / 20 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM | 1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Liniowy PCM |
| Rejestracja dźwięku | Tak |
| Głośnik | Mono |
| Mikrofon | Stereo |
| Bitrate | 10bit |
| Video gamma | L-LOG |
| Typ wizjera | Elektroniczny (OLED) |
| Rozdzielczość wizjera | 5'760'000 |
| Pole widzenia (%) | 100 |
| Powiększenie | 0,78× |
| Korekcja dioptryczna | od -4 do +2 |
| Punkt Oczny | 21mm |
| Wielkość ("/cm) | 3,2 |
| Rodzaj ekranu | TFT LCD |
| Rozdzielczość | 2'100'000 |
| Ruchomy | Nie |
| Dotykowy | Tak |
| Wbudowana lampa błyskowa | Nie |
| Współpraca z zewnętrzną lampą błyskową | Tak |
| Kompensacja błysku | od -2 EV do +2 EV w skokach co 1/3 EV |
| Ilość slotów | 2 |
| Rodzaje slotów | SD/SDHC/SDXC |
| Bufor | 4GB |
| USB | Typ-C (USB 3.1) |
| HDMI | HDMI A |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Gniazdo mikrofonowe | Tak |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak |
| WLAN | Tak |
| Akumulator | BP-SCL4 |
| Zasilanie przez USB | tak |
| Ładowarka | BC-SLC4 |

