SL3-P Vario Kit 24-70 + 70-200
43.000,00 zł 34.959,35 zł netto
Aparat Leica SL3-P w komplecie z obiektywami Leica Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH. oraz Leica Vario-Elmarit-SL 70-200 f/2.8 ASPH.
Produkt dostępny na zamówienie
SKU:LE10689
Marka: Leica
Leica SL3-P Vario Kit – Kompletny System dla Profesjonalistów
Ten potężny zestaw łączy aparat Leica SL3-P z dwoma flagowymi obiektywami zmiennoogniskowymi: Vario-Elmarit-SL 24–70 f/2.8 ASPH. oraz Vario-Elmarit-SL 70-200 f/2.8 ASPH.To idealne narzędzie do pracy w każdych warunkach – od szerokich kadrów krajobrazowych po ciasne zbliżenia sportowe i portretowe.

Kluczowe zalety zestawu:
- Matryca 44MP BSI i Wideo 8K: Bezkompromisowa jakość obrazu, tryb Multishot (176MP) oraz natywne wsparcie dla Apple ProRes.
- Pełna jasność f/2.8: Stałe światło w całym zakresie 24-200mm zapewnia piękny bokeh i świetną pracę w trudnym oświetleniu.
- Bezpieczeństwo i Precyzja: Technologia Content Credentials chroni Twoją własność intelektualną, a hybrydowy AF dba o ostrość każdego ujęcia.

Profesjonalny obiektyw Vario-Elmarit-SL 24–70 f/2.8 ASPH.
Dołączony obiektyw to fundament systemu L-Mount, oferujący wyjątkową elastyczność w codziennej pracy. Dzięki stałemu światłu f/2.8, zestaw ten staje się idealnym wyborem do reportażu, fotografii ślubnej, krajobrazowej oraz portretowej. Informacja: Szczegółowa specyfikacja techniczna tego konkretnego obiektywu nie została zawarta w dostarczonych źródłach.
Budowa i Bezpieczeństwo „Made in Germany”
SL3-P charakteryzuje się minimalistycznym designem z czarnymi elementami sterującymi, pozbawionym tradycyjnego czerwonego logo Leica. W pełni metalowy korpus posiada certyfikat IP54, zapewniający ochronę przed kurzem i zachlapaniami. Dodatkowo, technologia Content Credentials pozwala na podpisywanie zdjęć metadanymi odpornymi na manipulację, co chroni własność intelektualną twórcy.

Zaawansowany Workflow:
- Łączność: Szybkie Wi-Fi, Bluetooth oraz USB-C z pełnym wsparciem dla aplikacji Leica FOTOS.
- Praca w chmurze: Bezpośredni transfer plików do chmury dzięki integracji z Adobe Frame.io (Camera-to-Cloud).
- Intuicyjna obsługa: Przejrzysty interfejs z wyraźnym podziałem kolorystycznym na tryb foto (czerwony) i wideo (żółty) oraz odchylany ekran wysokiej rozdzielczości.

Specyfikacja techniczna (korpus):
- Matryca: 44 MP BSI Full-frame (Multishot do 176 MP).
- ISO: 50 do 200 000.
- Wideo: 8K (do 30p), 5.9K (do 60p), 4K (do 120p).
- Autofokus: Hybrydowy, 819 punktów AF.
- Uszczelnienia: Certyfikat IP54.
- Mocowanie: L-Mount.
| Producent | Leica |
| Model | SL3-P |
| Mocowanie | L-Mount Leica |
| Typ aparatu | Bezlusterkowiec |
| Materiał wykonania | Magnez i aluminium, pokrycie ze sztucznej skóry |
| Wymiary | 108.05 x 151.45 x 84.6 mm |
| Waga | 768 g (bez baterii i karty pamięci) |
| Zakres temperatur pracy | −10 to +40°C |
| Zawartość opakowania | Aparat, akumulator, pasek, kabel USB C-C, |
| Gwarancja | 2 lata |
| Rozdzielczość matrycy (Mpix) | 44.9 MP |
| Rozdzielczość zdjęć (max) | 8144 x 5424 |
| Rodzaj matrycy | CMOS |
| Wymiary matrycy (mm) | 24x36 |
| Proporcje obrazu | 2:3 |
| Standard zapisu danych | foto: DNG, JPEG; video: MP4, MOV |
| Rozpiętość tonalna (EV) | 15 |
| Przetwarzanie obrazu (bit) | 14 |
| Balans bieli | Automatic (Auto), default (Daylight, Cloudy, Shadow, Tungsten, HMI, Fluorescent (warm), Fluorescent (cool), Flash), manual metering (Gray Card (pipette), Gray Card), manual color temperature settings (Color Temperature, 2000 K to 11500 K) |
| Stabilizacja obrazu | 5 stopniowa, 5 osiowa |
| Zakres czułości ISO | 50-200 000 |
| Procesor | Leica Maestro IV |
| Rodzaj migawki | Mechaniczna / elektroniczna |
| Zakres czasów otwarcia (s) | 60 min.-1/8000s.; elektr.: 60s-1/16000s |
| Synchronizacja z błyskiem (s) | 1/200 |
| Szybkość zdjęć seryjnych (max. rozdzielczość) (kl./s) | do 30 |
| Samowyzwalacz | 2 s, 6 s, 12 s i 30 s |
| Ogniskowa (mm) | 24-70 & 70-200 |
| Otwór przysłony | 2.8-22 |
| Tryby pomiaru ostrości | Hybrydowy AF -pomiar kontrastu, mapowanie głębi i pomiar z porównaniem fazowym |
| Punkty pomiaru AF | AF z detekcją kontrastu: 315 / AF z detekcją fazy: 819 |
| Tryby ekspozycji | P-A-S-M |
| Sposoby pomiaru | Punktowy, centralnie ważony, ważony jasnymi obszarami, wielopolowy |
| Kompensacja ekspozycji | ±3 EV |
| Bracketing ekspozycji | 3 lub 5 klatek ±3 EV |
| Tryby nagrywania | 8K OG, C8K, 8K, 7.2K OG, 7.2K, 6.4K OG, C6K, 6K, 4.8K, 4.7K, C4K, 4K, Full HD, 2K |
| Rejestracja dźwięku | TAK |
| Głośnik | Mono plus wyj. 3.5mm stereo jack |
| Mikrofon | Stereo wbudowany i wej. 3.5mm stereo jack |
| Bitrate | 8 bit/10 bit na SD, 10 bit na HDMI |
| Video gamma | Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020 |
| Typ wizjera | EVF |
| Rozdzielczość wizjera | 5,76 mln |
| Pole widzenia (%) | 100 |
| Powiększenie | 0,76x |
| Korekcja dioptryczna | –4/+2 dpt, |
| Punkt Oczny | 21 mm |
| Pokrycie (%) | 100 |
| Wielkość ("/cm) | 3,2 |
| Rodzaj ekranu | backlight LED |
| Rozdzielczość | 2,33 mln |
| Ruchomy | Tak |
| Dotykowy | Tak |
| Wbudowana lampa błyskowa | Nie |
| Współpraca z zewnętrzną lampą błyskową | TAK TTL |
| Kompensacja błysku | ±2 EV |
| Ilość slotów | 2 |
| Rodzaje slotów | UHS-II (zalecane), UHS-I, karta SD/SDHC/SDXC + karta CFexpress typu B |
| Bufor | 8 GB |
| USB | USB-C 3.1 gen.2 |
| HDMI | 2.1 Typ A |
| Wi-Fi | 2.4 GHz i 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE: Channel 0–39 (2402–2480 MHz) |
| GPS | Tak |
| Gniazdo mikrofonowe | 3.5 mm stereo jack |
| Gniazdo słuchawkowe | 3.5 mm stereo jack |
| WLAN | Aplikacja Leica FOTOS |
| Akumulator | BP-SCL4, 7.2V/2200mAh |
| Zasilanie przez USB | Tak, opcjonalnie USB-C Leica ACA-SCL6 |
| Ładowarka | opcjonalnie Leica BC-SCL6 |
